Gennevilliers Concours Débutant
Le dimanche 20 mars 2022
Le dimanche 20 mars 2022
Résultat
Classement Gennevilliers Concours Débutant
Compte-rendu
| Archer | Place | Points | Catégorie | Type Arc | Cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Alihan | 1 | 253 | BH | CL | 18M-60CM |
| Ryana | 1 | 226 | BH | CL | 18M-60CM |
| Laura | 1 | 301 | MF | CL | 18M-60CM |
| Clémence | 2 | 288 | MF | CL | 18M-60CM |
| Chaïma | 5 | 204 | CF | CL | 18M-60CM |
| Maïwenn | 2 | 308 | JF | CL | 18M-60CM |
| Marion | 1 | 316 | S1F | CL | 18M-60CM |
| Laëtitia | 2 | 305 | S1F | CL | 18M-60CM |
| Mandou | 8 | 248 | S1F | CL | 18M-60CM |
| Steeve | 2 | 322 | S1H | CL | 18M-60CM |
| Ahmet | 5 | 311 | S1H | CL | 18M-60CM |
| Pierre | 21 | 255 | S1H | CL | 18M-60CM |

sportsregions
